Lisävaihtoehtoja | |
---|---|
HDD: n korvaaminen 2x2000 Gb: llä | 15.99 €/kuukausi |
HDD: n korvaaminen 2x4000 Gb: llä | 31.98 €/kuukausi |
HDD: n korvaaminen 2x256 Gb: llä SSD | 23.98 €/kuukausi |
HDD: n korvaaminen 2x512 Gb: llä SSD | 39.98 €/kuukausi |
HDD: n korvaaminen 2x1000 Gb: llä SSD | 55.97 €/kuukausi |
Palvelun nimi | |
---|---|
Systems Administration Services | 8.79 €/tunnin |
IPv4 -osoite | 3.18 €/kuukausi |
+10 Mbps kaistanleveyteen | 2.39 €/kuukausi |
+100 Mbps kaistanleveyteen | 31.98 €/kuukausi |
Taattu kaistanleveys 1 Gbps | 319.85 €/kuukausi |
Taattu kaistanleveys 10 Gbps | 2238.97 €/kuukausi |
DDoS -suojaus jopa 1GBPS | |
---|---|
Yhteys | |
1 MBPS - 100 MBPS | 79.96 € |
yli 100 MBPS - 1000 MBPS | 239.89 € |
Kuukausittain | |
10 MBPS | 31.98 € |
20 MBPS | 63.97 € |
50 MBPS | 159.92 € |
100 MBPS | 319.85 € |
200 MBPS | 639.70 € |
300 MBPS | 959.56 € |
500 MBPS | 1599.27 € |
1000 MBPS | 3198.54 € |
DDoS -suojaus 10 GBPS mukaan lukien | |
---|---|
Yhteys | |
jopa 10 Gbps | 319.85 € |
Kuukausittain | |
jopa 100 Mbps | 2079.05 € |
yli 100 MBPS - 1 GBPS | 2638.79 € |
yli 1 GBPS - 10 GBPS | 4797.81 € |
Ihanteellinen isäntäpalvelimelle
Maksat vain levytilasta. Kaikki suunnitelmat sisältävät rajoittamattoman liikenteen
Seuraamme palvelimia ja poistamme tarvittaessa esiin nousevat ongelmat
Voit kopioida ja muokata tiedostoja, käyttää Git, suorittaa bash -skriptejä
Ihanteellinen ratkaisu verkkosivustoille ja ohjelmistotestauksille. IPv6: n aktivoimiseksi isännöinnissä ei tarvita lisävaiheita
Teknisen tuen tiimimme on todellinen ihmiset, jotka ovat aina käytettävissä asiakkaiden auttamiseksi